Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
REPRO'S SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS LTDA 200144745 200018003 2000018 12/04/2022 R$ 200,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 200144741 200062001 2000062 12/04/2022 R$ 31,92
FUTURA ELETRONICA COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO 200144749 200019002 2000019 12/04/2022 R$ 200,00
Folha de Pagamento 200144715 200065001 2000065 01/04/2022 R$ 855,00
SACOLÃO E MERCEARIA KRETLI EIRELE 200144769 200068001 2000068 20/04/2022 R$ 1.385,26
SACOLÃO E MERCEARIA KRETLI EIRELE 200144773 200069001 2000069 20/04/2022 R$ 160,00
OLIVEIRA & LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 200144735 200070001 2000070 12/04/2022 R$ 244,92
DANIELA MANDU BRANCO 200144785 200021001 2000021 20/04/2022 R$ 350,00
DANIELA MANDU BRANCO 200144781 200046001 2000046 20/04/2022 R$ 1.050,00
JOSIMAR FERREIRA DE FREITAS 200144723 200064001 2000064 04/04/2022 R$ 750,00
Folha de Pagamento 200144835 200071001 2000071 20/04/2022 R$ 60.261,70
Folha de Pagamento 200144795 200072001 2000072 20/04/2022 R$ 7.532,71
Folha de Pagamento 200144811 200073001 2000073 20/04/2022 R$ 14.735,80
Folha de Pagamento 200144805 200074001 2000074 20/04/2022 R$ 1.487,44
INSSINSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 200144945 200075001 2000075 29/04/2022 R$ 17.643,70
Folha de Pagamento 200144789 200076001 2000076 20/04/2022 R$ 1.434,20
INSSINSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 200144948 200077001 2000077 29/04/2022 R$ 216,34
ADEMAR MOREIRA DOS SANTOS 200144927 200080001 2000080 29/04/2022 R$ 750,00
GILDONCLEI DUARTE DOS SANTOS 200144923 200081001 2000081 29/04/2022 R$ 750,00
LUIZ CARLOS FONSECA 200144897 200082001 2000082 29/04/2022 R$ 750,00
WARLEN SANDRO RIBEIRO GOMES 200144931 200083001 2000083 29/04/2022 R$ 750,00
VLADIMIR BRUAUER BATISTA 200144777 200067001 2000067 20/04/2022 R$ 189,00
DALILA SANTOS AGUIARME 200144765 200078001 2000078 20/04/2022 R$ 160,00
Folha de Pagamento 200144901 200086001 2000086 29/04/2022 R$ 1.600,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 200144753 200063001 2000063 12/04/2022 R$ 718,96
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 200144757 200063002 2000063 20/04/2022 R$ 314,71
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 200144911 200063003 2000063 29/04/2022 R$ 102,28
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 200144915 200079001 2000079 29/04/2022 R$ 262,93
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200144889 200066001 2000066 28/04/2022 R$ 900,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200144727 200002004 2000002 12/04/2022 R$ 53,71
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200144731 200001004 2000001 12/04/2022 R$ 62,26
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200144893 200003004 2000003 28/04/2022 R$ 653,68
LEGIS CONTABILIDADE LTDA ME 200144881 200011004 2000011 26/04/2022 R$ 4.787,61
HENRIQUE FERNANDES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 200144877 200012004 2000012 20/04/2022 R$ 4.952,70
JOAO ANTONIO BARBOSA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 200144873 200013004 2000013 20/04/2022 R$ 4.952,70
REPRO'S SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS LTDA 200144885 200018004 2000018 28/04/2022 R$ 200,00
FUTURA ELETRONICA COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO 200144919 200019003 2000019 29/04/2022 R$ 200,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 200144951 200087001 2000087 29/04/2022 R$ 170,99
BANCO DO BRASIL 200144987 200004010 2000004 29/04/2022 R$ 215,20
LOJA DO CAMPO EIRELI 200145039 200038001 2000038 01/04/2022 R$ 42,25