Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ELO SERVIÇOS, LOCAÇÃO E MARKETING LTDA 200140077 200132001 2000132 10/11/2021 R$ 1.245,00
DJALMA SILVA AGUIAR 28982134620 200139353 200140001 2000140 01/11/2021 R$ 136,40
DJALMA SILVA AGUIAR 28982134620 200139349 200153001 2000153 01/11/2021 R$ 692,80
Folha de Pagamento 200140071 200159001 2000159 04/11/2021 R$ 150,40
HERCULES ALMEIDA LEMOS 200140103 200160001 2000160 18/11/2021 R$ 310,00
MANOEL MARCOS SOARESME 200140093 200161001 2000161 18/11/2021 R$ 145,00
SACOLÃO E MERCEARIA KRETLI EIRELE 200140118 200162001 2000162 22/11/2021 R$ 205,76
SACOLÃO E MERCEARIA KRETLI EIRELE 200140121 200163001 2000163 22/11/2021 R$ 835,07
Folha de Pagamento 200140133 200169001 2000169 22/11/2021 R$ 6.837,97
Folha de Pagamento 200140143 200170001 2000170 22/11/2021 R$ 843,33
Folha de Pagamento 200140155 200171001 2000171 22/11/2021 R$ 14.273,30
Folha de Pagamento 200140149 200172001 2000172 22/11/2021 R$ 1.222,73
Folha de Pagamento 200140210 200178001 2000178 24/11/2021 R$ 255,00
OLIVEIRA & LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 200140107 200165001 2000165 18/11/2021 R$ 25,82
MANOEL MARCOS SOARESME 200140096 200166001 2000166 18/11/2021 R$ 192,20
MANOEL MARCOS SOARESME 200140099 200167001 2000167 18/11/2021 R$ 89,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200140449 200002010 2000002 08/11/2021 R$ 56,22
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200140445 200003010 2000003 10/11/2021 R$ 350,22
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200140202 200003011 2000003 23/11/2021 R$ 427,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200140441 200004012 2000004 28/11/2021 R$ 55,20
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200140206 200004013 2000004 23/11/2021 R$ 61,71
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200140240 200010011 2000010 30/11/2021 R$ 700,00
LEGIS CONTABILIDADE LTDA ME 200140228 200017011 2000017 30/11/2021 R$ 4.350,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 200140224 200016011 2000016 30/11/2021 R$ 300,00
HENRIQUE FERNANDES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 200140129 200034009 2000034 22/11/2021 R$ 4.500,00
JOAO ANTONIO BARBOSA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 200140125 200037009 2000037 22/11/2021 R$ 4.500,00
DANIELA MANDU BRANCO 200140111 200101005 2000101 18/11/2021 R$ 350,00
DANIELA MANDU BRANCO 200140114 200101006 2000101 18/11/2021 R$ 700,00
FUTURA ELETRONICA COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO 200140232 200005011 2000005 30/11/2021 R$ 150,00
REPRO'S SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS LTDA 200140236 200006011 2000006 30/11/2021 R$ 200,00
Folha de Pagamento 200140185 200168001 2000168 22/11/2021 R$ 54.703,80
BANCO DO BRASIL 200140272 200011059 2000011 01/11/2021 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 200140276 200011060 2000011 03/11/2021 R$ 6,20
BANCO DO BRASIL 200140280 200011061 2000011 10/11/2021 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 200140284 200011062 2000011 18/11/2021 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 200140288 200011063 2000011 22/11/2021 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 200140292 200011064 2000011 23/11/2021 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 200140296 200011065 2000011 30/11/2021 R$ 20,90