Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
DANIELA MANDU BRANCO 200138672 200101002 2000101 02/09/2021 R$ 350,00
FUTURA ELETRONICA COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO 200138664 200005008 2000005 10/09/2021 R$ 150,00
MANOEL MARCOS SOARESME 200138684 200113001 2000113 02/09/2021 R$ 242,58
HENRIQUE FERNANDES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 200138446 200034007 2000034 20/09/2021 R$ 4.500,00
JOAO ANTONIO BARBOSA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 200138434 200037007 2000037 20/09/2021 R$ 4.500,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200138541 200010009 2000010 30/09/2021 R$ 700,00
LEGIS CONTABILIDADE LTDA ME 200138505 200017009 2000017 22/09/2021 R$ 4.350,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 200138442 200016009 2000016 20/09/2021 R$ 300,00
DANIELA MANDU BRANCO 200138676 200101003 2000101 20/09/2021 R$ 350,00
REPRO'S SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS LTDA 200138537 200006009 2000006 30/09/2021 R$ 200,00
FUTURA ELETRONICA COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO 200138668 200005009 2000005 30/09/2021 R$ 150,00
IDEAL AUTOPEÇAS E MECANICA LTDAME 200138402 200116001 2000116 03/09/2021 R$ 2.233,30
IDEAL AUTOPEÇAS E MECANICA LTDAME 200138406 200117001 2000117 08/09/2021 R$ 1.450,00
SACOLÃO E MERCEARIA KRETLI EIRELE 200138426 200118001 2000118 17/09/2021 R$ 862,62
SACOLÃO E MERCEARIA KRETLI EIRELE 200138422 200119001 2000119 17/09/2021 R$ 152,47
SACOLÃO E MERCEARIA KRETLI EIRELE 200138430 200120001 2000120 17/09/2021 R$ 154,18
TRES VALES DISTRIBUIDORA LTDA -ME 200138410 200121001 2000121 14/09/2021 R$ 95,00
Folha de Pagamento 200138495 200122001 2000122 21/09/2021 R$ 266,00
DIOCÉLIA SANTOS LOBO DANTAS 200138414 200123001 2000123 14/09/2021 R$ 50,00
ELISAMAR RIBEIRO DE FIGUEIREDO 200138418 200124001 2000124 14/09/2021 R$ 50,00
Folha de Pagamento 200138474 200126001 2000126 20/09/2021 R$ 54.703,80
Folha de Pagamento 200138464 200127001 2000127 20/09/2021 R$ 6.837,97
Folha de Pagamento 200138450 200128001 2000128 20/09/2021 R$ 13.386,00
JOSIMAR FERREIRA DE FREITAS 200138517 200130001 2000130 22/09/2021 R$ 750,00
JOÃO COSTA FARIA FILHO 200138525 200131001 2000131 22/09/2021 R$ 500,00
MANOEL MARCOS SOARESME 200138529 200125001 2000125 30/09/2021 R$ 192,60
OLIVEIRA & LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 200138521 200134001 2000134 30/09/2021 R$ 69,42
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200138513 200003009 2000003 22/09/2021 R$ 282,03
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA -ME 200138509 200129001 2000129 22/09/2021 R$ 390,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 200138548 200136001 2000136 30/09/2021 R$ 16.965,70
INSSINSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 200138572 200115001 2000115 17/09/2021 R$ 10,00
BANCO DO BRASIL 200138606 200011046 2000011 02/09/2021 R$ 6,20
BANCO DO BRASIL 200138610 200011047 2000011 10/09/2021 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 200138614 200011048 2000011 14/09/2021 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 200138618 200011049 2000011 17/09/2021 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 200138622 200011050 2000011 20/09/2021 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 200138626 200011051 2000011 22/09/2021 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 200138630 200011052 2000011 30/09/2021 R$ 10,45