Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200134700 200004002 2000004 01/03/2021 R$ 52,81
LEGIS CONTABILIDADE LTDA ME 200134676 200017001 2000017 05/03/2021 R$ 4.350,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 200134688 200016001 2000016 08/03/2021 R$ 300,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200134696 200004003 2000004 08/03/2021 R$ 72,26
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200134672 200010002 2000010 01/03/2021 R$ 700,00
LEGIS CONTABILIDADE LTDA ME 200134680 200017002 2000017 11/03/2021 R$ 4.350,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 200134692 200016002 2000016 08/03/2021 R$ 300,00
REPRO'S SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS LTDA 200134684 200006002 2000006 08/03/2021 R$ 200,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 200135000 200029001 2000029 08/03/2021 R$ 19.169,10
SACOLÃO E MERCEARIA KRETLI EIRELE 200134664 200030001 2000030 10/03/2021 R$ 170,83
DJALMA SILVA AGUIAR 28982134620 200134660 200031001 2000031 17/03/2021 R$ 313,90
SACOLÃO E MERCEARIA KRETLI EIRELE 200134656 200032001 2000032 10/03/2021 R$ 199,38
FUTURA ELETRONICA COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO 200134668 200005002 2000005 08/03/2021 R$ 150,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200134704 200010003 2000010 29/03/2021 R$ 700,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 200134712 200016003 2000016 26/03/2021 R$ 300,00
JOSIMAR FERREIRA DE FREITAS 200134716 200036001 2000036 11/03/2021 R$ 750,00
LEGIS CONTABILIDADE LTDA ME 200134720 200017003 2000017 25/03/2021 R$ 4.350,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200134724 200003003 2000003 29/03/2021 R$ 461,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200134728 200002003 2000002 08/03/2021 R$ 42,64
Folha de Pagamento 200134830 200039001 2000039 22/03/2021 R$ 14.763,20
Folha de Pagamento 200135026 200040001 2000040 22/03/2021 R$ 6.837,97
Folha de Pagamento 200134850 200041001 2000041 22/03/2021 R$ 54.703,80
Folha de Pagamento 200134900 200038001 2000038 22/03/2021 R$ 1.167,23
BANCO DO BRASIL 200134964 200011003 2000011 02/03/2021 R$ 3,10
BANCO DO BRASIL 200134968 200011004 2000011 03/03/2021 R$ 5,93
BANCO DO BRASIL 200134972 200011005 2000011 08/03/2021 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 200134976 200011006 2000011 10/03/2021 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 200134980 200011007 2000011 11/03/2021 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 200134984 200011008 2000011 17/03/2021 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 200134988 200011009 2000011 22/03/2021 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 200134992 200011010 2000011 25/03/2021 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 200134996 200011011 2000011 30/03/2021 R$ 12,90
HENRIQUE FERNANDES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 200135022 200034001 2000034 29/03/2021 R$ 4.500,00