Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
REPRO'S SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS LTDA 200101884 200009002 2000009 24/04/2018 R$ 180,00
JEFFERSON SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS 200101602 200049001 2000049 12/04/2018 R$ 960,00
DUARTE AUTO PEÇAS LTDAME 200101590 200050001 2000050 12/04/2018 R$ 1.593,00
GERALDO ALMEIDA MAGALHAES 200101594 200051001 2000051 12/04/2018 R$ 793,00
THALES ALLAN DELL ORTO 200101618 200052001 2000052 12/04/2018 R$ 772,10
SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA 200101622 200060001 2000060 12/04/2018 R$ 50,00
AUTO POSTO BELÉM LTDA 200101550 200064001 2000064 05/04/2018 R$ 365,03
SACOLÃO E MERCEARIA KRETLI EIRELE 200101780 200065001 2000065 20/04/2018 R$ 469,31
SACOLÃO E MERCEARIA KRETLI EIRELE 200101776 200066001 2000066 20/04/2018 R$ 214,21
DANIELA MANDU BRANCO 200101772 200047002 2000047 20/04/2018 R$ 710,00
THALES ALLAN DELL ORTO 200101614 200043001 2000043 12/04/2018 R$ 169,75
FERNANDO DOS SANTOS DE AGUIAR 26796144880 200101788 200067001 2000067 26/04/2018 R$ 247,60
INSSINSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 200101524 200072001 2000072 13/04/2018 R$ 14.549,40
REPRO'S SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS LTDA 200101888 200009003 2000009 13/04/2018 R$ 180,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200101606 200010003 2000010 13/04/2018 R$ 660,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200101582 200004003 2000004 13/04/2018 R$ 501,62
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200101578 200005004 2000005 13/04/2018 R$ 38,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200101570 200006003 2000006 13/04/2018 R$ 41,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200101574 200006004 2000006 13/04/2018 R$ 41,38
INSSINSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 200101532 200077001 2000077 13/04/2018 R$ 76,80
AUTO POSTO BELÉM LTDA 200101756 200078001 2000078 20/04/2018 R$ 419,40
MARCELIO SOARES GOMES 05139560690 200101768 200079001 2000079 20/04/2018 R$ 159,00
WARLEN SANDRO RIBEIRO GOMES 200101554 200081001 2000081 06/04/2018 R$ 79,98
WARLEN SANDRO RIBEIRO GOMES 200101558 200082001 2000082 10/04/2018 R$ 500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI 200101546 200080001 2000080 04/04/2018 R$ 170,26
JOSIMAR FERREIRA DE FREITAS 200101586 200083001 2000083 13/04/2018 R$ 500,00
EDSON ALECRIM DA COSTA 200101562 200084001 2000084 12/04/2018 R$ 500,00
WARLEN SANDRO RIBEIRO GOMES 200101598 200085001 2000085 12/04/2018 R$ 500,00
Folha de Pagamento 200101746 200087001 2000087 20/04/2018 R$ 340,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200101798 200004004 2000004 26/04/2018 R$ 534,29
MARCONDIO P. DA SILVAME 200101764 200001004 2000001 20/04/2018 R$ 3.700,00
CAETANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200101760 200002004 2000002 20/04/2018 R$ 4.900,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200101792 200010004 2000010 30/04/2018 R$ 660,00
WARLEN SANDRO RIBEIRO GOMES 200101742 200096001 2000096 20/04/2018 R$ 128,00
GERALDO BENTO RODRIGUES 200101784 200097001 2000097 25/04/2018 R$ 500,00
A & F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDAME 200101634 200048001 2000048 16/04/2018 R$ 1.500,00
A & F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDAME 200101638 200048001 2000048 27/04/2018 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 200102082 200089001 2000089 20/04/2018 R$ 50.621,80
Folha de Pagamento 200102044 200090001 2000090 20/04/2018 R$ 6.327,72
Folha de Pagamento 200102054 200091001 2000091 20/04/2018 R$ 890,40
Folha de Pagamento 200102119 200092001 2000092 20/04/2018 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 200102026 200093001 2000093 20/04/2018 R$ 10.553,00
Folha de Pagamento 200102064 200094001 2000094 20/04/2018 R$ 1.080,98
BANCO DO BRASIL 200102111 200003007 2000003 03/04/2018 R$ 2,95
BANCO DO BRASIL 200102115 200003008 2000003 26/04/2018 R$ 18,90