Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
AUTO POSTO BELÉM LTDA 200051791 200031009 2000031 01/11/2013 R$ 999,58
POSTO RECANTO DO VALE LTDA 200051793 200030008 2000030 01/11/2013 R$ 155,18
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200051797 200007009 2000007 01/11/2013 R$ 50,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200051799 200005021 2000005 01/11/2013 R$ 85,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200051801 200005022 2000005 01/11/2013 R$ 377,36
PANIFICADORA CENTRAL DE ATALÉIA LTDA 200051814 200222001 2000222 11/11/2013 R$ 552,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 200051803 200228001 2000228 06/11/2013 R$ 12.021,00
SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA 200051907 200230001 2000230 29/11/2013 R$ 661,75
SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA 200051905 200231001 2000231 29/11/2013 R$ 282,80
LUCINEY CAETANO DA FONSECA 200051890 200018011 2000018 29/11/2013 R$ 3.500,00
DANIELA MANDU BRANCO 200051888 200091008 2000091 29/11/2013 R$ 780,00
JOSÉ CARLOS XAVIER DE VASCONCELOS 200051913 200070009 2000070 29/11/2013 R$ 3.500,00
ESTRATÉGIAS CONFIRMA PESQUISA COMUNICAÇÃO LTDA 200051895 200114008 2000114 29/11/2013 R$ 2.200,00
FUTURA ELETRONICA COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO 200051884 200009011 2000009 29/11/2013 R$ 400,00
RAQUEL MADALENA DE MELO PEREIRA 200051795 200232001 2000232 01/11/2013 R$ 40,00
JOSÉ GOMES DA SILVA 200051948 200233001 2000233 01/11/2013 R$ 59,00
UGASTON LIMA ROCHA 200051808 200234001 2000234 05/11/2013 R$ 250,00
EDSON ALECRIM DA COSTA 200051812 200235001 2000235 11/11/2013 R$ 250,00
LÁZARO MARTINS DE SOUSA 200051810 200236001 2000236 11/11/2013 R$ 200,00
ELDIVANE DOS SANTOS RAMOS 200051816 200237001 2000237 12/11/2013 R$ 60,00
EDSON ALECRIM DA COSTA 200051820 200238001 2000238 12/11/2013 R$ 152,01
Nome não informado. 200051828 200239001 2000239 27/11/2013 R$ 350,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200051886 200003011 2000003 29/11/2013 R$ 660,00
PUBLICONTA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA S/C ME 200051897 200019011 2000019 29/11/2013 R$ 3.300,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200051899 200015011 2000015 29/11/2013 R$ 29,82
EDSON ALECRIM DA COSTA 200051822 200241001 2000241 25/11/2013 R$ 500,00
LÁZARO MARTINS DE SOUSA 200051824 200242001 2000242 25/11/2013 R$ 400,00
EDSON ALECRIM DA COSTA 200051826 200243001 2000243 27/11/2013 R$ 241,70
DALILA SANTOS AGUIAR - ME 200051901 200244001 2000244 29/11/2013 R$ 565,40
ROSEMIR APARECIDA DOS SANTOS AGUIAR - ME 200051903 200245001 2000245 29/11/2013 R$ 90,00
Nome não informado. 200051834 200246001 2000246 29/11/2013 R$ 1.017,00
Nome não informado. 200051837 200247001 2000247 29/11/2013 R$ 6.832,76
Nome não informado. 200051847 200248001 2000248 29/11/2013 R$ 36.000,00
Nome não informado. 200051867 200249001 2000249 29/11/2013 R$ 4.500,00
Nome não informado. 200051872 200250001 2000250 29/11/2013 R$ 3.343,97
BANCO DO BRASIL 200051946 200001024 2000001 01/11/2013 R$ 13,24
BANCO DO BRASIL 200051952 200001025 2000001 04/11/2013 R$ 4,00