Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
POSTO RECANTO DO VALE LTDA 200048798 200030004 2000030 03/07/2013 R$ 305,86
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ATALÉIA 200048812 200139001 2000139 04/07/2013 R$ 154,88
PANIFICADORA CENTRAL DE ATALÉIA LTDA 200048818 200145001 2000145 05/07/2013 R$ 258,50
THALES ALLAN DELL ORTO 200048802 200147001 2000147 03/07/2013 R$ 139,20
PANIFICADORA CENTRAL DE ATALÉIA LTDA 200048820 200154001 2000154 05/07/2013 R$ 246,70
SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA 200048816 200155001 2000155 04/07/2013 R$ 540,64
SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA 200048814 200156001 2000156 04/07/2013 R$ 215,20
KATIA COSTA FARIAS JUNKER 200048796 200157001 2000157 03/07/2013 R$ 272,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200048808 200015007 2000015 04/07/2013 R$ 30,38
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200048794 200004006 2000004 03/07/2013 R$ 172,17
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200048810 200007005 2000007 04/07/2013 R$ 39,05
AUTO POSTO BELÉM LTDA 200048800 200031006 2000031 04/07/2013 R$ 332,15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 200048830 200158001 2000158 16/07/2013 R$ 10.882,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 200048834 200159001 2000159 16/07/2013 R$ 1.400,00
FUTURA ELETRONICA COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO 200048928 200009007 2000009 30/07/2013 R$ 400,00
JOSÉ CARLOS XAVIER DE VASCONCELOS 200048912 200070005 2000070 29/07/2013 R$ 3.500,00
LUCINEY CAETANO DA FONSECA 200048917 200018007 2000018 29/07/2013 R$ 3.500,00
DANIELA MANDU BRANCO 200048932 200091004 2000091 30/07/2013 R$ 780,00
EUGENIO PINHEIRO FILHO 200048804 200160001 2000160 03/07/2013 R$ 40,01
FOCO AUTOMOVEIS LTDA 200048904 200163001 2000163 26/07/2013 R$ 379,10
FOCO AUTOMOVEIS LTDA 200048906 200164001 2000164 26/07/2013 R$ 148,90
Nome não informado. 200048837 200165001 2000165 25/07/2013 R$ 1.695,00
Nome não informado. 200048844 200166001 2000166 25/07/2013 R$ 9.342,41
Nome não informado. 200048893 200168001 2000168 25/07/2013 R$ 4.500,00
DIGITAL CARIMBOS LTDA 200048902 200170001 2000170 25/07/2013 R$ 45,00
DALILA SANTOS AGUIAR - ME 200048924 200171001 2000171 30/07/2013 R$ 291,00
ESTRATÉGIAS CONFIRMA PESQUISA COMUNICAÇÃO LTDA 200048930 200114003 2000114 30/07/2013 R$ 2.200,00
BANCO DO BRASIL 200048784 200001015 2000001 02/07/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL 200048900 200001016 2000001 26/07/2013 R$ 11,08
BANCO DO BRASIL 200048934 200001017 2000001 31/07/2013 R$ 2,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200048926 200004007 2000004 30/07/2013 R$ 136,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200048822 200005013 2000005 08/07/2013 R$ 393,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200048824 200005014 2000005 08/07/2013 R$ 79,77
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200048922 200015008 2000015 29/07/2013 R$ 34,78
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200048910 200003007 2000003 29/07/2013 R$ 660,00
PUBLICONTA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA S/C ME 200048908 200019007 2000019 26/07/2013 R$ 3.300,00
Nome não informado. 200048874 200167001 2000167 25/07/2013 R$ 35.817,30