Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002004 2000002 08/05/2021 R$ 41,41
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200003005 2000003 13/05/2021 R$ 236,36
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200004006 2000004 21/05/2021 R$ 45,48
FUTURA ELETRONICA COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO 200005005 2000005 25/05/2021 R$ 150,00
REPRO'S SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS LTDA 200006005 2000006 25/05/2021 R$ 200,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200010005 2000010 17/05/2021 R$ 700,00
BANCO DO BRASIL 200011019 2000011 04/05/2021 R$ 13,55
BANCO DO BRASIL 200011020 2000011 13/05/2021 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 200011021 2000011 20/05/2021 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 200011022 2000011 25/05/2021 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 200011023 2000011 27/05/2021 R$ 27,37
BANCO DO BRASIL 200011024 2000011 28/05/2021 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 200011025 2000011 31/05/2021 R$ 10,45
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 200016005 2000016 20/05/2021 R$ 300,00
LEGIS CONTABILIDADE LTDA ME 200017005 2000017 20/05/2021 R$ 4.350,00
HENRIQUE FERNANDES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 200034003 2000034 20/05/2021 R$ 4.500,00
JOAO ANTONIO BARBOSA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 200037003 2000037 20/05/2021 R$ 4.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 200053001 2000053 04/05/2021 R$ 187,00
DANIELA MANDU BRANCO 200054001 2000054 03/05/2021 R$ 700,00
SACOLÃO E MERCEARIA KRETLI EIRELE 200055001 2000055 10/05/2021 R$ 300,65
SACOLÃO E MERCEARIA KRETLI EIRELE 200056001 2000056 10/05/2021 R$ 69,07
MANOEL MARCOS SOARESME 200057001 2000057 12/05/2021 R$ 117,49
THALES ALLAN DELL ORTO 200058001 2000058 17/05/2021 R$ 16,15
THALES ALLAN DELL ORTO 200059001 2000059 19/05/2021 R$ 64,75
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇOES LTDA 200060001 2000060 19/05/2021 R$ 80,90
AUTO POSTO BELÉM LTDA 200061001 2000061 21/05/2021 R$ 147,00
DUTRA & DUTRA 200062001 2000062 25/05/2021 R$ 830,00
Folha de Pagamentos 200063001 2000063 20/05/2021 R$ 12.987,20
Folha de Pagamentos 200064001 2000064 20/05/2021 R$ 6.837,97
Folha de Pagamentos 200065001 2000065 20/05/2021 R$ 54.703,80
INSSINSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 200066001 2000066 20/05/2021 R$ 16.919,30
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 200067001 2000067 26/05/2021 R$ 220,00
DJALMA SILVA AGUIAR 28982134620 200068001 2000068 31/05/2021 R$ 480,40
SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA 200069001 2000069 28/05/2021 R$ 95,87
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA/MG 200070001 2000070 28/05/2021 R$ 5,21
DALILA SANTOS AGUIARME 200071001 2000071 31/05/2021 R$ 120,00
DALILA SANTOS AGUIARME 200072001 2000072 31/05/2021 R$ 280,00
Folha de Pagamentos 200073001 2000073 28/05/2021 R$ 1.270,50