Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MARCONDIO P. DA SILVAME 200001002 2000001 19/02/2018 R$ 3.700,00
CAETANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200002002 2000002 20/02/2018 R$ 4.900,00
BANCO DO BRASIL 200003003 2000003 02/02/2018 R$ 2,95
BANCO DO BRASIL 200003004 2000003 27/02/2018 R$ 18,90
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200004002 2000004 14/02/2018 R$ 218,17
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200005002 2000005 05/02/2018 R$ 31,08
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200005003 2000005 22/02/2018 R$ 31,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200006002 2000006 01/02/2018 R$ 41,31
V. L. DE DEUS OLIVEIRAME 200008002 2000008 22/02/2018 R$ 450,00
REPRO'S SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS LTDA 200009002 2000009 26/02/2018 R$ 180,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200010002 2000010 19/02/2018 R$ 660,00
Nome não informado pelo SICOM. 200024001 2000024 07/02/2018 R$ 2.300,00
SACOLÃO E MERCEARIA KRETLI EIRELE 200027001 2000027 19/02/2018 R$ 628,95
SACOLÃO E MERCEARIA KRETLI EIRELE 200028001 2000028 19/02/2018 R$ 207,89
INSSINSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 200030001 2000030 07/02/2018 R$ 460,00
MARCELIO SOARES GOMES 05139560690 200031001 2000031 15/02/2018 R$ 140,00
SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA 200032001 2000032 22/02/2018 R$ 120,00
MEGA PAGE COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI ME 200033001 2000033 27/02/2018 R$ 120,45
Folha de Pagamentos 200034001 2000034 20/02/2018 R$ 50.621,80
Folha de Pagamentos 200035001 2000035 20/02/2018 R$ 6.327,72
Folha de Pagamentos 200036001 2000036 20/02/2018 R$ 10.452,30
INSSINSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 200037001 2000037 20/02/2018 R$ 14.154,40
WARLEN SANDRO RIBEIRO GOMES 200038001 2000038 26/02/2018 R$ 750,00