Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL 200001018 2000001 02/08/2013 R$ 4,00
BANCO DO BRASIL 200001019 2000001 27/08/2013 R$ 12,08
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200003008 2000003 20/08/2013 R$ 660,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200004008 2000004 26/08/2013 R$ 133,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200005015 2000005 05/08/2013 R$ 483,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200005016 2000005 05/08/2013 R$ 77,70
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200007007 2000007 29/08/2013 R$ 87,45
FUTURA ELETRONICA COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO 200009008 2000009 30/08/2013 R$ 400,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200015009 2000015 27/08/2013 R$ 39,76
LUCINEY CAETANO DA FONSECA 200018008 2000018 30/08/2013 R$ 3.500,00
PUBLICONTA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA S/C ME 200019008 2000019 20/08/2013 R$ 3.300,00
Credor não informado pelo SICOM 200030005 2000030 01/08/2013 R$ 356,30
Credor não informado pelo SICOM 200031008 2000031 31/08/2013 R$ 275,96
JOSÉ CARLOS XAVIER DE VASCONCELOS 200070006 2000070 29/08/2013 R$ 3.500,00
DANIELA MANDU BRANCO 200091005 2000091 29/08/2013 R$ 780,00
ESTRATÉGIAS CONFIRMA PESQUISA COMUNICAÇÃO LTDA 200114004 2000114 30/08/2013 R$ 2.200,00
OLIVEIRA SUPRIMENTOS LTDA 200174001 2000174 05/08/2013 R$ 50,00
SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA 200175001 2000175 08/08/2013 R$ 239,06
SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA 200176001 2000176 08/08/2013 R$ 154,40
PANIFICADORA CENTRAL DE ATALÉIA LTDA 200177001 2000177 16/08/2013 R$ 255,00
THALES ALLAN DELL ORTO 200178001 2000178 12/08/2013 R$ 92,00
EDSON ALECRIM DA COSTA 200180001 2000180 20/08/2013 R$ 500,00
UGASTON LIMA ROCHA 200181001 2000181 23/08/2013 R$ 250,00
EDSON ALECRIM DA COSTA 200182001 2000182 26/08/2013 R$ 185,82
Credor não informado pelo SICOM 200183001 2000183 29/08/2013 R$ 1.017,00
Credor não informado pelo SICOM 200184001 2000184 29/08/2013 R$ 6.687,96
Credor não informado pelo SICOM 200185001 2000185 29/08/2013 R$ 36.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200186001 2000186 29/08/2013 R$ 4.500,00
Credor não informado pelo SICOM 200187001 2000187 29/08/2013 R$ 941,67
Credor não informado pelo SICOM 200188001 2000188 29/08/2013 R$ 2.635,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 200189001 2000189 29/08/2013 R$ 12.179,10
CRISTINA MARIA CANGUSSU PEREIRA 200191001 2000191 30/08/2013 R$ 10,00